Osnovno
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model | 5800XT |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt | 3.8GHz |
| Turbo frekvencija | 4.8GHz |
| Procesorsko ležište (socket) | AMD AM4 |
| Keš memorija | 32MB L3 |
Ostale karakteristike
| Proces izrade | 7nm |
| Arhitektura | 64bit |
| TDP | 105W |
| Podržane tehnologije | AMD Zen Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility, AMD StoreMI Technology, Ryzen VR-Ready Premium |
| Pakovanje | Box |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Hp Color Laser M179Fnw MFP 4ZB97A
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-SL-2GD5-BRK
Hp LaserJet Pro M501dn Printer, A4, LAN, Duplex J8H61A
KINGSTON DDR5 64GB 5600MT/s KF556C40BBK2-64 (2x32GB kit) Fury Beast black
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - Maticna ploca za AMD AM5
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-12700KF Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 9 5950X Procesor | 16 Jezgara | 4.9 GHz | Socket AM4
INTEL Core i5-12600K Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700 


