| Tip napajanja | Platinum serija |
| ATX standard | ATX V3.0 |
| Konektori | |
| 20+4-pinski za matičnu ploču | 1× 650 mm |
| 4+4-pinski za matičnu ploču 12V (8-pinski EPS) | 2× 650 mm |
| 4-pinski za matičnu ploču 12V | 1× 800 mm |
| PCI-Express 5.0 12+4-pinski | 1× 600 mm VAŽNO: Povezivati samo grafičke karte do 600 W |
| PCI-Express 6+2-pinski | Ukupno 4× (2× 675 mm / 2× 750 mm) |
| SATA | Ukupno 10× (3× 500 mm / 3× 650 mm / 2× 800 mm / 2× 950 mm) |
| PATA | Ukupno 5× (1× 350 mm / 2× 500 mm / 1× 650 mm / 1× 800 mm) |
| FDD | – |
| Certifikati | CE / TÜV |
| Ventilator | 135 mm |
| PFC | Aktivni |
| Dimenzije napajanja | 86 × 180 × 150 mm |
| Dimenzije pakovanja | 115 × 310 × 225 mm |
| Težina (proizvod / ukupno) | 2,92 / 3,25 kg |
| Snaga | 850 W |
| Izlazni napon | |
| +3.3V | 20 A |
| +5V | 20 A |
| Maks. zajednički (+3.3V i +5V) | 100 W |
| +12V | 70,8 A |
| Maks. zajednički (+12V) | 850 W |
| Efikasnost | 80 PLUS® PLATINUM (do 92%) |
| Potrošnja u stanju mirovanja | < 0.5 W – ErP 2013 |
| Kontrola ventilatora prema temperaturi | Da |
| Zaštite | OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP |
| Full range (110V/220V) | Da |
| Kompatibilnost sa Haswell-om | Da |
| Boja | Crna |
| Garancija | 3 godine |
| Barkod | 4260070120213 |
| Šifra proizvođača | LC850P V3.0 |
LC POWER 850W LC850P V3.0 80 PLUS Platinum PCIe 5.0 23514
17.900 RSD
| Tip napajanja | Platinum serija |
| ATX standard | ATX V3.0 |
| Konektori | |
| 20+4-pinski za matičnu ploču | 1× 650 mm |
| 4+4-pinski za matičnu ploču 12V (8-pinski EPS) | 2× 650 mm |
| 4-pinski za matičnu ploču 12V | 1× 800 mm |
| PCI-Express 5.0 12+4-pinski | 1× 600 mm VAŽNO: Povezivati samo grafičke karte do 600 W |
| PCI-Express 6+2-pinski | Ukupno 4× (2× 675 mm / 2× 750 mm) |
| SATA | Ukupno 10× (3× 500 mm / 3× 650 mm / 2× 800 mm / 2× 950 mm) |
| PATA | Ukupno 5× (1× 350 mm / 2× 500 mm / 1× 650 mm / 1× 800 mm) |
PALIT nVidia GeForce RTX 5060 Ti 8GB 128bit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7
ASROCK INTEL Arc B580 Challenger 192-bit GDDR6 12GB OC
ASUS AP201 Prime TG White
ASUS AMD Radeon RX 7600 EVO 8GB DUAL-RX7600-O8G-EVO
FSP FSP250-50SAC SFX, 200W 9PA250FG00, 80+ Bronze, 250W, Full Range, Bulk
SAPPHIRE Radeon RX 9060 XT PULSE OC 16GB/128 bit GDDR6 , 11350-03-20G
RAIDMAX 850W Vortex RX-850AE-M 80+Gold/Modular/PCIE 3.0/Gen.5/+12VHPWR 37496
LC POWER 600W LC600SI V2.31 80 plus 24102
ASUS nVidia GeForce GT 1030 GT1030-SL-2G-BRK 2GB 64bit
RAIDMAX 600W Vortex RX-600AC-V 80PLUS White 30016
MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC
ZOTAC RTX 5060 Twin Edge 8GB GDDR7, ZT-B50600E-10M
COOLER MASTER MasterFrame 500 crno MF500M-KHNN-S00
MSI nVidia GeForce RTX 3050 8GB 128bit RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC
PALIT nVidia GeForce RTX 5060 Ti 8GB 128bit RTX5060 Ti Dual
SEAGATE 4TB ST4000LM024 2.5in 5400RPM 128MB
RAIDMAX 800W Vortex RX-800AC-V 80PLUS White 28544
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC
CHIEFTEC 600W TPS-600S TASK 80Plus Bronze 3Y
LC POWER 650W LC6650 V2.3 + Bronze 








































