| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Veličina (inča) | 34″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Rezolucija | 2560 x 1080 |
| Osvetljenost | typ.: 400 cd/m², min.: 320 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | sRGB 99% (CIE1931) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | maks.: 100 Hz |
| PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (1 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3 pole (sound only) |
| USB Upstream Port | Ne |
| USB Downstream Port | Ne |
| ZVUČNIK | |
| Vrsta | Ne |
| Bluetooth povezivost | Ne |
| SNAGA | |
| Vrsta | Vanjski izvor napajanja (adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Izlaz | 32W (19V / 1.7A) |
| Normalno uključeno (Tip.) | typ.: 32W, maks.: 35W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje, od 0.3W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje, od 0.3W |
| OSD | |
| Država | 18 zemalja |
| Broj jezika | engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, švedski, finski, portugalski, brazilski portugalski, poljski, ruski, grčki, ukrajinski, kineski, tradicionalni kineski, japanski, hindi, korejski |
| KARAKTERISTIKE | |
| Sprečavanje treperenja | Da |
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| Bioskopski režim | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Ne |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Da |
| HDR | Da (HDR 10) |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Da |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Ne |
| Crosshair Function | Da |
| 1ms Motion Blur Reduction | Da |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Da |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Ne |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Da |
| Hardverska kalibracija | Ne |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Ne |
| Predefinisanje tastera | Ne |
| RGB LED osvetljenje | Ne |
| Automatska promena ulaznog signala | Da |
| Auto osvetljenje | Ne |
| POSTOLJE | |
| Odvojiva baza | Da |
| Nagib (ugao) | -5~15º |
| Visina (opseg) | 110 mm |
| DIMENZIJE(ŠxDxV mm)/TEŽINA(kg) | |
| Podešeno (sa postoljem) | 816.5 x 483.7 x 223.3 mm |
| Podešeno (bez postolja) | 816.5 x 365.3 x 45.5 mm |
| Pakovanje | 940 x 240 x 516 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 6.9 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 6 kg |
| Pakovanje | 11.1 kg |
| STANDARDNA | |
| CE | Da |
| ErP | Da |
| UL (cUL) | Da |
| TUV-GS | He |
| TUV-Ergo | He |
| TUV-Type | Da |
| FCC-B, CE | Da |
| EPA 7.0 | He |
| Ostalo | CEC |
| DODATNI PRIBOR | |
| Kabl za napajanje | Da |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Ne |
| Adapter | Da |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type C | Ne |
Sve specifikacije mogu varirati bez prethodne najave.
DELL Pro 15 Essential PV15250 15.6 inch FHD 120Hz Core 3 100U 8GB 512GB SSD FP NOT25788
EPSON T6733 magenta kertridz za L800, L805
EPSON T6642 cyan kertridz za L100, L110, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L3050, L3060, L3070, L310, L355, L365, L382, L386, L455, L550, L565, L605, L655
EPSON T6734 zuti kertridz za L800, L805
EPSON S015637 crna ribon traka za FX-80, FX-800, FX-85, FX-850, FX-870, FX-880, FX-880+, LX-300, LX-300+, LX-300+II, LX-400, LX-800, LX-850, LX-350
EPSON S015610 crna ribon traka za EPSON LQ-690
KYOCERA TK-1110 crni toner POT00401
KYOCERA TK-475 crni toner
DELL 27in monitor U2722DE IPS QHD 2560x1440 DP,HDMI USB-C Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel UltraSharp
BENQ EX2710S 27in IPS Gaming Monitor | 165Hz | 1ms MPRT | AMD FreeSync Premium | HDRi | Built-in Speakers
DELL P3223DE 32in QHD Professional Monitor | IPS 2560x1440 | USB-C | Fully Adjustable Stand | Business Series
DELL 27in monitor P2723QE IPS UHD 3840X2160 DP,HDMI,Usb tip C Professional
KINGSTON SO-DIMM DDR4 16GB 3200MHz KVR32S22D8/16
KINGSTON DDR5 64GB 5600MT/s KF556C40BBAK2-64 (2x32GB kit) Fury Beast RGB black
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-SL-2GD5-BRK
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 4060 D6 8GB 128bit GV-N4060D6-8GD
BENQ PD2725U 27in 4K UHD Designer Monitor | IPS 3840x2160 | Thunderbolt 3 | 100% sRGB | Ergonomic Stand 









