| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Tip panela | VA |
| Pozadinsko osvetljenje | Edge-LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 3.000:1 |
| Osvetljenje | 300 nita |
| Odziv | 5ms |
| Vertikalno osvežavanje | 75Hz |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.3114mm x 0.3114mm |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Anti-glare, 3H hard coating, TÜV-certified |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
| Ukupno VGA priključaka | 1 |
| Ostalo | Dell Display Manager |
| Dodatne mogućnosti | Tilt |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 623.3 mm |
| Dubina | 188.29mm |
| Visina | 458.9mm |
| Pakovanje | Naponski kabl, DisplayPort kabl, VGA kabl |
| Masa | 4.84kg (sa postoljem) |
| Energetska klasa | D |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
DELL OptiPlex 7020 Plus MT i7-14700 8GB 512GB SSD DVDRW Win11Pro 3yr ProSupport DES13924
DELL Pro 14 Premium 14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT24646
DELL Latitude 5450 14 in FHD Core Ultra 5 125U 8GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport NOT23717
DELL P2425DE 23.8in QHD Business Monitor | IPS 2560x1440 | 100Hz | USB-C Ethernet | Pro Plus Series
Lenovo ThinkPad 21QG000UCX T14 G6 Ultra 7 258V, 32GB, SSD 512GB 14.0in 1920x1200 Win 11 Pro
LENOVO ThinkPad 21SA002BCX L16 G2 Core Ultra 7 255U , 1x 16GB DDR5, SSD 512GB NVMe, 16in 1920x1200 IPS
DELL 24in monitor U2422H IPS FHD 1920X1080 DP,HDMI USB-C Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel
BENQ PD2725U 27in 4K UHD Designer Monitor | IPS 3840x2160 | Thunderbolt 3 | 100% sRGB | Ergonomic Stand 

















