| Dijagonala | 27″ |
| Pozadinsko osvetljenje | W-LED |
| Tip panela | IPS |
| Rezolucija | 1920 x 1080 Full HD |
| Vreme odziva | 4ms |
| Osvežavanje | 75Hz |
| Veličina piksela | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Osvetljenje | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000 : 1 |
| Ugao vidljivosti – Horizontalno | 178° |
| Dinamički kontrast | 20.000.000:1 |
| Ugao vidljivosti – Vertikalno | 178° |
| VGA(D-Sub) | Da |
| HDMI | 1 |
| Odnos stranica | 16 : 9 |
| Audio izlaz | Da |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | Bez postolja: 612.14 x 361.39 x 36.1 mm (ŠxVxD) |
| Masa | 3.6 kg |
| Ostalo | VESA montaža: 100 x 100 mm Tilt: -5° – 21.5° Low Blue Light 3H glass sRGB 101% |
| Prava potrošača | 36 meseci |
WD 12TB WD122PURP 3.5in SATA III 512MB 7.200rpm Purple Pro
DELL S2725DC 27in QHD Monitor | 144Hz IPS | USB-C 90W | AMD FreeSync | Built-in Speakers | Home & Office
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
ASUS nVidia GeForce RTX 5070 12GB PRIME-RTX5070-O12G
INTEL Core i3-14100 Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700
SSD M.2 4TB SAMSUNG MZ-V9S4T0BW 990 EVO Plus 7150/6300MB/s
23.8in BENQ GW2491 IPS 1920x1080 FHD | Eye-Care Tech | Ultra-Slim Bezel | VESA Mount
27in ASUS PA278QV ProArt QHD IPS 2560x1440 75Hz Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel 



















