| Kapacitet | 16GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 5.200MT/s |
| Vrsta | DIMM |
| Voltaža | 1.25V |
| Latencija | 40-40-40 |
| Broj pinova | 288 |
| Memorijski profil | Intel XMP 3.0 |
| Serija | Fury Beast |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Reklamacioni period | 120 meseci |
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i7-14700KF Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
Svega: 118.500 RSD
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i7-14700KF Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
Svega: 118.500 RSD
32.100 RSD
| Kapacitet | 16GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 5.200MT/s |
| Vrsta | DIMM |
| Voltaža | 1.25V |
| Latencija | 40-40-40 |
| Broj pinova | 288 |
| Memorijski profil | Intel XMP 3.0 |
| Serija | Fury Beast |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Kapacitet | 16GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 5.200MT/s |
| Vrsta | DIMM |
| Voltaža | 1.25V |
| Latencija | 40-40-40 |
| Broj pinova | 288 |
| Memorijski profil | Intel XMP 3.0 |
| Serija | Fury Beast |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Reklamacioni period | 120 meseci |