Kingston DDR5 16GB 5200MT/s KF552C40BW-16
| Model | KF552C40BW-16 |
| Kapacitet | 16GB (2G x 64-bit) |
| Tip memorije | DDR5 SDRAM (sinhrona DRAM) |
| Brzina / Latencija | DDR5-5200, CL40 |
| Format / Pinovi | 288-Pin DIMM |
| Organizacija modula | 1Rx8 (na bazi 8 x 2G x 8-bit FBGA komponenti po modulu) |
| Podrška za profile | Intel® XMP 3.0 (Intel® Extreme Memory Profiles) |
| Podrazumešani (JEDEC) tajming | DDR5-4800 CL40-39-39 @ 1.1V |
| XMP profil #1 | DDR5-5200 CL40-40-40 @ 1.25V |
| XMP profil #2 | DDR5-4800 CL38-38-38 @ 1.1V |
| Naponi napajanja (tipično) | VDD: 1.1V • VDDQ: 1.1V • VPP: 1.8V • VDDSPD: 1.8V do 2.0V |
| ECC | On-Die ECC (ECC na čipu) |
| CL (IDD) | 40 ciklusa |
| Vreme ciklusa reda (tRCmin) | 48 ns (min.) |
| Refresh do Active/Refresh komande (tRFCmin) | 295 ns (min.) |
| Row Active Time (tRASmin) | 32 ns (min.) |
| UL ocena | 94 V-0 |
| Radna temperatura | 0°C do +85°C |
| Temperatura skladištenja | -55°C do +100°C |
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
COOLER MASTER RR-TX3E-22PK-R1 Hyper TX3 EVO CPU Cooler
LC POWER CPU Cooler LC-CC-120 AM5/LGA1700
27in AOC C27G2AE/BK Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
SAMSUNG Galaxy Tab A7 10.4in SM-T500NZAAEUF /OC 2.0GHz/3GB/32GB/WiFi /Mpix/Android/siva
LC POWER CPU Cooler Cosmo Cool LC-CC-120-ARGB-PRO
INTEL Core i5-12600KF Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
LC POWER Case Cooler LC-CF-120 120mm PWM
Hp Color Laser M179Fnw MFP 4ZB97A
Hp LaserJet MFP M141a 7MD73A Toner W1500A
EPSON Matricni FX-890II
Hp LaserJet M111w, 7MD68A Toner W1500A
Hp LaserJet Pro M501dn Printer, A4, LAN, Duplex J8H61A
INTEL Core i7-12700KF Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-12700 Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12600K Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700 













