| Tip hlađenja | Vodeno (tečno) hlađenje |
| TDP (Thermal Design Power) | 280 W |
| Broj ventilatora | 2 |
| Dimenzije radijatora | 310 × 140 × 27 mm |
| Dimenzije ventilatora | 140 × 140 × 25 mm |
| Dimenzije hladne glave (blok) | 65 × 65 × 44 mm |
| Dimenzije bakarne ploče | 56 × 56 mm |
| Dimenzije pakovanja | 360 × 220 × 160 mm |
| Težina (proizvod / ukupno) | 1.55 kg / 2.2 kg |
| Nominalni napon | 12 V DC |
| Nazivna struja (ventilator) | maks. 0,24 A |
| Potrošnja pumpe | 4,08 W |
| Brzina ventilatora | 500 – 1500 rpm (±10 %) |
| Protok vazduha | 20 – 76 CFM (±10 %) |
| Pritisak vazduha | 2.34 mm/H₂O (maks.) |
| MTBF | oko 40.000 sati |
| Nivo buke (ventilatori) | 18 – 35 dB(A) |
| Nivo buke (pumpa) | < 30 dB(A) |
| Ležaj ventilatora | FDB (hidrodinamički klizni ležaj) |
| Ležaj pumpe | Keramika |
| Protok tečnosti | 1300 ml/min |
| Konektori | 4-pin PWM (ventilatori) 3-pin 5 V (osvetljenje) |
| Dužina kabla ventilatora | oko 500 mm |
| Dužina creva radijatora | oko 400 mm |
| Kompatibilnost (socket) | Intel LGA: 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 AMD: FM1 / FM2 / FM3 / AM2 / AM3 / AM4 / AM5 |
| Materijali | Radijator: aluminijum Blok: bakar, plastika Ventilatori: plastika Creva: guma sa najlonskim opletenjem |
| Sertifikacija | CE |
| Boja | Crna |
| Barkod (EAN) | 4262443280357 |
| Šifra proizvođača | LC-CC-280-B |
| Sadržaj pakovanja | 1× blok sa pumpom / radijator 2× 140 mm ventilatora 1× termalna pasta 1× backplate 1× montažni materijal 1× korisničko uputstvo |
LC Power Cosmo Cool LC-CC-280-B JetFlow CPU vodeno hladjenje
8.900 RSD
| Tip hlađenja | Vodeno (AIO) hlađenje |
| TDP | 280 W |
| Radijator | 310 × 140 × 27 mm |
| Ventilatori | 2 × 140 mm |
| Brzina ventilatora | 500 – 1500 rpm |
| Protok vazduha | do 76 CFM |
| Nivo buke (ventilatori) | 18 – 35 dB(A) |
| Nivo buke (pumpa) | < 30 dB(A) |
| Konektori | 4-pin PWM, 3-pin 5 V |
| Kompatibilnost | Intel LGA 115x–2066, AMD AM2–AM5 |
| Težina | 1.55 kg |
| Boja | Crna |
AMD Ryzen 9 5950X Procesor | 16 Jezgara | 4.9 GHz | Socket AM4
SSD M.2 1TB WD Blue SN5100 7100MB/s 6700MB/s WDS100T5B0E
27in Lenovo L27qe 68C8GAC3EU 2.5K QHD 2560x1440 WLED IPS 100Hz,, 4/6ms, 99% sRGB Raven Black
TOSHIBA 4TB HDWD240UZSVA 5400rpm 128MB P300 Sata III
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9S1T0BW 990 EVO Plus 7.150/6.300MB/s
SSD 240GB KINGSTON SA400S37/240G A400 500/350MB/s
23.8in DELL P2425D QHD Business Monitor | IPS 2560x1440 | 100Hz | USB-C | Pro Plus Series
23.8in AOC 24B31H IPS 1920X1080 120Hz HDMI,VGA
24.1in ASUS ProArt PA248QV Professional WUXGA 1920x1200 IPS | 100% sRGB | Color Accuracy
SSD 1TB KINGSTON SKC600/1024G 550/520MB/s
FSP VITA GM 850W White PPA8504214 80Plus Gold
SSD M.2 500GB Seagate Barracuda Gen3x4 Q5 ZP500CV3A001
27in LENOVO ThinkVision E27Q-40 QHD Business 100Hz IPS | Ergonomic Stand | Built-in Speakers | 64BDGAT4EU
APC 1000VA/700W SMT1000RMI2UC SmartConnect
NJOY Argus 1200 720W UPS UPLI-LI120AG-CG01B UPS00639
WD 2TB WD20EZBX 7200rpm 256MB Blue 3.5 Sata III
APC 800VA/450W Easy BV800I-GR
23.8in DELL E2425HM IPS 100Hz Full HD 1920x1080 | DP, HDMI, VGA | Pro Series
LC POWER CPU Cooler Cosmo Cool LC-CC-120-RGB 





















