| Dimenzije | 480.9mm x 235mm x 491.7mm |
| Materijal | Čelik / Kaljeno staklo (4.0mm) |
| Podrška za matične ploče | E-ATX (do 280mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Podrška za ventilatore | Gornja strana: 3x 120mm / 2x 140mm Poklopac PSU-a: 2x 120mm / 2x 140mm Prednja strana: 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 160mm Zadnja strana: 1x 120mm / 1x 140mm PCIe nosač ventilatora: 1x 120mm |
| Podrška za radijatore | Prednja strana: 360mm / 280mm / 240mm Gornja strana: 360mm / 280mm / 240mm Donja strana: 240mm |
| Podrška za napajanje | ATX (do 220mm) |
| Maksimalne dimenzije komponenti | Grafička karta: do 392mm Visina CPU hladnjaka: do 180.5mm |
| Ležišta za diskove | Fioka za diskove: 2x 2.5” SSD + 2x 3.5” HDD Poklopac PSU-a: 2x 2.5” SSD Iza matične ploče: 2x 2.5” SSD |
| Ekspanzioni slotovi | 7 |
| Priključci na prednjem panelu | 1x Power dugme 1x Reset dugme 2x USB 3.0 1x USB Type-C 1x Audio |
| Uključeni ventilatori | Prednja strana: 2x 160mm ARGB ventilatora Zadnja strana: 1x 140mm PWM ventilator |
| Filteri za prašinu | 1x Donja strana |
| Link ka proizvođaču | LANCOOL 216RW WHITE |
DELL Pro 15 Essential PV15250 15.6 inch FHD 120Hz Core 3 100U 8GB 512GB SSD FP NOT25788
SEAGATE 2TB ST2000VN003 5400rpm 256MB IronWolf 3.5in SATA III
WD 1TB WD10EZEX 7200rpm 64MB Blue 3.5in
ASUS 1200W TUF-GAMING-1200G 80 Plus Gold
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
LC POWER 1340mi mini ITX LC75ITX 75W external
ASUS 750W TUF-GAMING-750B
FRACTAL DESIGN Focus G Black Window, FD-CA-FOCUS-BK-W
LC POWER 1400mi Mini ITX/MicroATX LC200SFX 










