| Specifikacije | 8TB Model |
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| Kapacitet | 8,192GB |
| Kontroler | SM2508 |
| NAND tip | 3D TLC |
| DRAM keš | Da |
| DirectStorage podrška | Da |
| Sekvencijalno čitanje/pisanje | do 14,800/14,000 MB/s |
| Random 4K čitanje/pisanje | do 2,200,000/2,200,000 IOPS |
| Izdržljivost (TBW) | 8.0PB |
| Potrošnja energije | 0.27W avg / 7.50W @ 14.8G / 9.5W (MAX) |
SSD M.2 8TB KINGSTON SFYR2D/8T1 PCIe Gen 5.0×4 14800/14000 MB/s
304.600 RSD
| Specifikacije | 8TB Model |
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| Kapacitet | 8,192GB |
| Kontroler | SM2508 |
| NAND tip | 3D TLC |
| DRAM keš | Da |
| DirectStorage podrška | Da |
| Sekvencijalno čitanje/pisanje | do 14,800/14,000 MB/s |
| Random 4K čitanje/pisanje | do 2,200,000/2,200,000 IOPS |
| Izdržljivost (TBW) | 8.0PB |
KINGSTON DDR4 8GB 3200MHz KVR32N22S6/8
KINGSTON SO-DIMM DDR4 8GB 3200MHz KVR32S22S8/8
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
WD 1TB WD10EZEX 7200rpm 64MB Blue 3.5in
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink 







