| Specifikacije | 8TB Model |
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| Kapacitet | 8,192GB |
| Kontroler | SM2508 |
| NAND tip | 3D TLC |
| DRAM keš | Da |
| DirectStorage podrška | Da |
| Sekvencijalno čitanje/pisanje | do 14,800/14,000 MB/s |
| Random 4K čitanje/pisanje | do 2,200,000/2,200,000 IOPS |
| Izdržljivost (TBW) | 8.0PB |
| Potrošnja energije | 0.27W avg / 7.50W @ 14.8G / 9.5W (MAX) |
SSD M.2 8TB KINGSTON SFYR2D/8T1 PCIe Gen 5.0×4 14800/14000 MB/s
254.500 RSD
| Specifikacije | 8TB Model |
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| Kapacitet | 8,192GB |
| Kontroler | SM2508 |
| NAND tip | 3D TLC |
| DRAM keš | Da |
| DirectStorage podrška | Da |
| Sekvencijalno čitanje/pisanje | do 14,800/14,000 MB/s |
| Random 4K čitanje/pisanje | do 2,200,000/2,200,000 IOPS |
| Izdržljivost (TBW) | 8.0PB |
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
ASUS PRIME H610M-D D4 - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
INTEL Core i7-10700F Procesor | 10. generacija | 8 Jezgara | 4.8 GHz | LGA 1200
DELL 27in monitor U2722DE IPS QHD 2560x1440 DP,HDMI USB-C Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel UltraSharp
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Maticna ploca za AMD AM5
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
ASUS PRIME Z790-P - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
DELL 27in monitor P2723QE IPS UHD 3840X2160 DP,HDMI,Usb tip C Professional
INTEL Core i5-12400F Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12600K Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
BENQ EX2710S 27in IPS Gaming Monitor | 165Hz | 1ms MPRT | AMD FreeSync Premium | HDRi | Built-in Speakers
AOC C27G2AE/BK 27in Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync
INTEL Core i7-12700 Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12600KF Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700 










