| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Kapacitet | 2TB |
| Brzina čitanja | do 7300 MB/s |
| Brzina pisanja | do 6600MB/s |
| Hladnjak | Ne |
| NAND flash memorija | 3D TLC NAND |
| Debljina | 2.38mm |
| Dimenzije | 80 x 22 x 2.38 mm |
| TBW (Terabytes Written) | 1200 |
| TBW i vek trajanja SSD-a | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, P |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
SSD M.2 2TB WD SN850X NVMe WDS200T2X0E Black
44.300 RSD
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Kapacitet | 2TB |
| Brzina čitanja | do 7300 MB/s |
| Brzina pisanja | do 6600MB/s |
| Hladnjak | Ne |
| NAND flash memorija | 3D TLC NAND |
| Debljina | 2.38mm |
| Dimenzije | 80 x 22 x 2.38 mm |
| TBW (Terabytes Written) | 1200 |
27in AOC C27G2AE/BK Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
WD 1TB WD10EZEX 7200rpm 64MB Blue 3.5in
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
Hp Color Laser M179Fnw MFP 4ZB97A
DELL 24in monitor P2422HE Profesional IPS FHD 1920X1080 DP,USB Type-C,HDMI,Tilt, Podesivost Po Visini, Pivot, Swivel 













