| Količina memorije | 16 GB |
|---|---|
| Interfejs memorije | 256 bita |
| Tip memorije | GDDR7 |
| Osnovni takt GPU-a | 2295 MHz |
| Boost takt | 2452 MHz |
| Takt memorije | 28 Gbps |
| CUDA jezgra | 8960 |
| Propusnost memorije | 896 GB/s |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Sabirnica | PCI-E 5.0 |
| HDMI | HDMI 2.1b |
| DisplayPort | DP 2.1b x3 |
| Maksimalna rezolucija | 4K na 480Hz ili 8K na 120Hz (DSC) |
| Visina | 3 slota |
| Dimenzije | 331.9 x 127.1 x 60 mm |
| Snaga grafičke | 300 W |
| Preporučeno napajanje | 750 W |
| Napojni konektori | 1 x 16-pin |
| Pribor | Kabl za napajanje |
| ARGB sinhronizacija | EVO |
| TurboFan | Lopatice 4.0 |
| Dvostruki kuglični ležajevi | Da |
| Usmerivač vazduha | Da |
| Ojačana konstrukcija | Da |
| Toplotne cevi | Složene |
| Vapor komora | Visoke performanse |
| Dual BIOS | Performanse / Tihi režim |
| Digitalni PWM | Da |
| DrMOS | Da |
| 0-dB tehnologija | Da |
| Arhitektura | NVIDIA Blackwell |
| Ray Tracing jezgra | 4. generacija |
| Tensor jezgra | 5. generacija |
| DLSS | 4 |
| Reflex | 2 |
| Broadcast | Da |
| Resizable BAR | Da |
| NVIDIA aplikacije | Da |
| Ansel / FreeStyle / ShadowPlay / Highlights | Da |
| G-SYNC | Da |
| Game Ready / Studio drajveri | Da |
| Omniverse / RTX Remix | Da |
| GPU Boost | Da |
| Vulkan / OpenGL | Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 |
| NVENC enkoder | 2 x 9. generacija |
| NVDEC dekoder | 1 x 6. generacija |
| AV1 enkodiranje / dekodiranje | Da |
| CUDA verzija | 12.8 |
| VR spremna | Da |
| Broj monitora | 4 |
PALIT nVidia GeForce RTX 5070 Ti 16GB 256bit RTX 5070 Ti GamingPro
123.700 RSD
| Model | RTX 5070 Ti GamingPro |
|---|---|
| Proizvođač | Palit |
| Grafički procesor | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memorija | 16 GB GDDR7 |
| Širina magistrale | 256-bit |
| CUDA jezgra | 8960 |
| Boost takt | 2452 MHz |
| Takt memorije | 28 Gbps |
| Interfejs | PCI Express 5.0 |
| Izlazi | HDMI 2.1b x1, DisplayPort 2.1b x3 |
| Preporučeno napajanje | 750 W |
| Napajanje grafičke | 300 W |
| Dodatni naponski konektor | 1 x 16-pin |
| Dimenzije | 331.9 x 127.1 x 60 mm |
| Podrška za | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan 1.4 |
| Maks. rezolucija | 7680 x 4320 (8K) |
Nema na zalihama
SAMSUNG Galaxy Tab S11 11"/12GB/128GB/WIFI/srebrna SM-X730NZSREUC
Enclosure LC POWER LC-25BU3 - USB 3.0 6.35cm/2.5in Black
LOGITECH MK470 US Slim Wireless
Enclosure LC POWER LC-25U3-Hydra - USB 3.0 6.35cm/2.5in
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12600KF Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
LC POWER 650W LC6650 V2.3 + Bronze
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
Hp LaserJet MFP M141w, 7MD74A
SAMSUNG Galaxy Tab A 2019 Black LTE SM-T515NZKDSEE 





























