| Marketing naziv | GeForce RTX™ 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE |
| Naziv modela | G5080-16V3CW |
| Grafički procesor (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Interfejs | PCI Express® Gen 5 |
| Takt jezgra (Core Clock) | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
| CUDA® jezgra | 10752 |
| Brzina memorije | 30 Gbps |
| Memorija | 16GB GDDR7 |
| Memorijska magistrala | 256-bit |
| Izlazi | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (HDMI™ 2.1b: do 4K 480Hz ili 8K 120Hz uz DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP podrška | Da |
| Potrošnja | 360 W |
| Konektori napajanja | 16-pin x 1 (preporučen ATX 3.1 PSU) |
| Preporučeno napajanje | 850 W |
| Dimenzije kartice | 303 x 121 x 49 mm |
| Težina (kartica / pakovanje) | 1084 g / 1576 g |
| DirectX podrška | 12 Ultimate |
| OpenGL podrška | 4.6 |
| Maksimalan broj displeja | 4 |
| G-SYNC® tehnologija | Da |
| Maksimalna digitalna rezolucija | 7680 x 4320 |
MSI RTX 5080 Ventus 3X OC 16GB White GDDR7
169.300 RSD
| Model | GeForce RTX™ 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE |
| Grafički procesor | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Interfejs | PCI Express® Gen 5 |
| CUDA® jezgra | 10.752 |
| Radni takt (Boost) | 2640 MHz |
| Video memorija | 16 GB GDDR7 |
| Brzina memorije | 30 Gbps |
| Memorijska magistrala | 256-bit |
| Video izlazi | 3× DisplayPort 2.1b, 1× HDMI 2.1b |
| Potrošnja | 360 W |
| Preporučeno napajanje | 850 W |
| Maks. rezolucija | 7680 × 4320 |
Nema na zalihama
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
WD 1TB WD10EZEX 7200rpm 64MB Blue 3.5in
27in BENQ PD2725U 4K UHD Designer IPS 3840x2160 | Thunderbolt 3 | 100% sRGB | Ergonomic Stand
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit 
















