| Marketing naziv | GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC |
| Naziv modela | G5080-16GTC |
| Grafički procesor | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Interfejs | PCI Express® Gen 5 |
| Takt jezgra | Extreme Performance: 2715 MHz (MSI Center) Boost: 2700 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| CUDA jezgra | 10752 Units |
| Brzina memorije | 30 Gbps |
| Memorija | 16GB GDDR7 |
| Magistrala memorije | 256-bit |
| Izlazi | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (HDMI™ 2.1b: do 4K 480Hz ili 8K 120Hz sa DSC, Gaming VRR, HDR) |
| Podrška za HDCP | Da |
| Potrošnja energije | 360 W |
| Strujni konektori | 16-pin x 1 (preporučeno ATX 3.1 napajanje) |
| Preporučeno napajanje | 850 W |
| Dimenzije kartice (mm) | 338 x 140 x 50 mm |
| Težina (kartica / pakovanje) | 1362 g / 1885 g |
| Podržana verzija DirectX | 12 Ultimate |
| Podržana verzija OpenGL | 4.6 |
| Maksimalan broj displeja | 4 |
| G-SYNC® tehnologija | Da |
| Maksimalna digitalna rezolucija | 7680 x 4320 |
MSI nVidia GeForce RTX 5080 16GB 256bit GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC
173.300 RSD
| Proizvođač čipa | nVidia |
| Količina memorije | 16GB |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 3 |
| Slot | PCI-Express 5.0 |
| Dimenzije | 338mm x 140mm x 50mm |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Nema na zalihama
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
LC POWER 650W LC6650 V2.3 + Bronze
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit
27in ASUS PA278QV ProArt QHD IPS 2560x1440 75Hz Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel
27in AOC C27G2AE/BK Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
GIGABYTE AMD Radeon RX 7600 8GB 128bit GV-R76GAMING OC-8GD 















