CyberPower 2200VA 1320W 2200EILCD
| Faza | Jednofazni (Single Phase) |
| Format | Tower |
| UPS topologija | Line-interactive |
| Tehnologija uštede energije | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
| Nominalni ulazni napon (Vac) | 230 V ± 10% |
| Opseg ulaznog napona (Vac) | 165–280 |
| Ulazna frekvencija (Hz) | 50 ± 5 / 60 ± 5 |
| Detekcija ulazne frekvencije | Automatska (Auto-sensing) |
| Nazivna ulazna struja (A) | 10 |
| Tip ulaznog konektora | IEC C14 |
| Kapacitet (VA) | 2200 VA |
| Kapacitet (W) | 1320 W |
| Talasni oblik na bateriji | Simulirani sinusni talas |
| Napon na bateriji (Vac) | 230 V ± 10% |
| Frekvencija na bateriji (Hz) | 50 ± 1% / 60 ± 1% |
| AVR regulacija napona | Single Boost, Single Buck |
| Zaštita od preopterećenja | Automatski osigurač (Circuit Breaker) |
| Broj utičnica | 6 |
| Tip utičnica | IEC C13 x 6 |
| Utičnice: baterija + prenaponska zaštita | 6 |
| Tipično vreme prebacivanja (ms) | 4 |
| Trajanje baterije (pola opterećenja) | 7,5 min |
| Trajanje baterije (puno opterećenje) | 1 min |
| Tipično vreme punjenja | 8 h |
| Start na bateriji | Da |
| Zamena baterije od strane korisnika | Da |
| Zamenski baterijski paket (RBP) | RBP0086 |
| Količina RBP paketa | 2 |
| Prenaponska zaštita (J) | 125 |
| EMI/RFI filtracija | Da |
| Zaštita telefona/mreže (RJ11/RJ45) | 1 ulaz, 1 izlaz (combo) |
| LCD ekran | Da |
| Prikaz na LCD ekranu | Tip rada, status napajanja, status baterije, opterećenje, greške i upozorenja, ostale informacije |
| Podešavanja preko LCD-a | Podešavanje alarma |
| LED indikator | Power On |
| USB port (HID kompatibilan) | 1 |
| Zvučni alarmi | Battery Mode, Low Battery, Overload, Overcharge, UPS Fault |
| Kablovi u paketu | Napojni kabl x1, USB kabl x1, telefonski kabl x1 |
| Softver za upravljanje | PowerPanel Personal (preporučeno) |
| Materijal kućišta | Metal |
| Boja | Crna |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 140 × 180 × 326 mm |
| Težina | 14,5 kg |
| Radna temperatura | 0–40°C |
| Radna vlažnost (bez kondenzacije) | 0–90% |
| Radna nadmorska visina | 0–3.000 m |
| Temperatura skladištenja | -20–50°C |
| Vlažnost skladištenja (bez kondenzacije) | 0–90% |
| Nadmorska visina skladištenja | 0–3.000 m |
| Toplotna disipacija (BTU/hr) | 225 |
| Nivo buke na 1,5 m (dBA) | 50 |
| Sertifikati | CE, EAC |
| RoHS | Da |
| Garancija (uređaj) | 2 godine |
| Garancija (baterija) | 2 godine |
23.8in DELL E2425HSM Business 100Hz IPS | FHD 1920x1080 | Pro Series
21.5in Dell P2225H IPS 1920x1080 100Hz 5ms USB-C
INTEL Core i7-13700F Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
23.8in AOC 24G4X Gaming 180Hz IPS | 1ms | AMD FreeSync Premium | FHD 1920x1080
SSD 1TB CRUCIAL CT1000BX500SSD1 BX500
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
EPSON MFP Inkjet M2170 EcoTank ITS crno-beli
INTEL Core i3-13100F Procesor | 13. generacija | 4 Jezgra | 3.4 GHz | LGA 1700
24in DELL UltraSharp U2424H IPS 120Hz | FHD 1920x1080 | USB-C | ComfortView Plus
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
24in DELL P2425 Professional 100Hz IPS | 1920x1200 WUXGA | USB-C | Pro Series
GIGABYTE B840 EAGLE WIFI6E rev. 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
Hp LaserJet M211dw, 9YF83A
24.1in ASUS ProArt PA248QV Professional WUXGA 1920x1200 IPS | 100% sRGB | Color Accuracy
Hp LaserJet MFP M236dw 9YF95A
29in LG 29U511A-B Ultrawide IPS 2560x1080 100Hz | AMD FreeSync | 21:9 Ratio
AMD Ryzen 5 8400F Procesor | 6 Jezgara | 4.7 GHz | Socket AM5
SSD M.2 1TB KINGSTON SNV3SM3/1T0 2230 NVMe series NV3
27in HP 5 Pro 527pq 9D9S0UT IPS AG Flat QHD 2560x1440 100Hz , 5ms Tilt/Swivel/Pivot, Silver/Jet black
27in LENOVO S27i-30 IPS FHD 1920x1080 | HDMI, VGA | 3-Year Warranty | 63DFKAT4EU
23.8in AOC 24B3CF2 IPS 1920x1080 100Hz | FHD | VESA Mount | Business Series
27in DELL P2725H Professional 100Hz IPS | FHD 1920x1080 | Fully Adjustable Stand | Pro Series
INTEL Core Ultra 5 235 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.0 GHz | LGA 1851
AOC 27G4XE 27in Gaming Monitor | IPS 180Hz | G-SYNC Compatible | FHD 1920x1080 | 1ms
KINGSTON DDR4 16GB 3600MT/s KF436C18BB2A/16 Fury Beast RGB Black
15.6in ASUS ZenScreen MB166CR FHD 1920x1080 IPS prenosni
Hp Color Laser M179Fnw MFP 4ZB97A
INTEL Core i7-14700F Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
FSP MP7-B Dual Tower Air Cooler 280W TDP
27in AOC C27G2AE/BK Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync
BROTHER MFP Laser DCP-1512E
27in LENOVO ThinkVision E27Q-40 QHD Business 100Hz IPS | Ergonomic Stand | Built-in Speakers | 64BDGAT4EU
27in ASUS PA278QV ProArt QHD IPS 2560x1440 75Hz Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel
GIGABYTE B650 EAGLE rev 1.x - Maticna ploca za AMD AM5
CYBERPOWER produzni kabl prenap.zast. P0420SUD0 4xsuko/2xUSB
KINGSTON DDR5 16GB 5600MT/s KF556C40BBA-16 Fury Beast Black RGB
31.5in LG 32MR50C-B FHD 100Hz AMD FreeSync Curved
23.8in LENOVO S24i-30 63DEKAT3EU ThinkVision IPS | FHD 1920x1080 | Business
Hp LaserJet Pro MFP 4103fdw, 2Z629A
Hp Color Laser 150a 4ZB94A Toneri 117A W2070A W2071A W2072A W2073A
AMD Ryzen 5 7500F Procesor | 6 Jezgara | 5.0 GHz | Socket AM5
DELL E2725HM 27in Business Monitor | 100Hz IPS | FHD 1920x1080 | Pro Series | VESA Mount | Office Use
CYBERPOWER 1500VA/900W UT1500EG line. suko desktop 







