| Funkcija i vrsta printera | Multifunkcionalni štampač |
| Štampa | Color Laser |
| Rezolucija štampe | 600×600 |
| Duplex štampa | Da |
| Najveća brzina štampe (str/min) | 33 |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 80000 strana |
| Specifikacija skenera | Tip skenera flatbed Rezolucija skeniranja 1200×1200 |
| Specifikacija kopira | Brzina kopiranja CB (strmin) 35 Brzina kopiranja boja (strmin) 33 Rezolucija kopiranja [dpi] 600×600 Vreme kopiranja prve strane (s) 9.7 Raspon zooma u kopiranju – od 25 Raspon zooma u kopiranju – do 400 |
| Specifikacija faxa | Memorija faksa Do 500 strana Brza biranja faksa, maksimalni broj Do 100 brojeva |
| Ostalo | Memorija [MB] 512 Emulacija PCL 5e PCL 6, PDF, PostScript 3, URF, PWG LCD ekran Fioka za ulaz [listova] 350 Pregrada za izlaz [listova] 150 Podržani formati za štampu A4, A5, A6, B5, C5, Envelope |
| Povezivost | 10BASE-T100BASE-TX1000Base-T Wireless, bežična veza 802.11bgn Hi-Speed USB (B priključnica) |
| Potrošni materijal | Broj kertridža za štampanje 4 ( u svakoj po 1 crna, cijan, magenta, žuta) Zamenljivi kertridži: HP 230A crni originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~2000 stranica), W2300A; HP 230A cijan originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~1800 stranica), W2301A; HP 230A žuti originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~1800 stranica), W2302A; HP 230A magenta originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~1800 stranica), W2303A; HP 230X crni originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~7500 stranica), W2300X; HP 230X cijan originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~5500 stranica), W2301X; HP 230X žuti originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~5500 stranica), W2302X; HP 230X magenta originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~5500 stranica), W2303X; |
| Zakonska saobraznost | Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača. |
| Sadržaj kutije | Štampač HP Color LaserJet Pro 4303fdw; 4 unapred instalirana HP LaserJet kertridža sa tonerom (crni: 2000 stranica, uvodno – cijan, magenta, žuta: 1000 stranica); dokumentacija u pakovanju (Referentni vodič, Kartica za podešavanje); garantni list (tamo gde je to potrebno); softver za HP štampač je dostupan na sajtu https://www.hp.com/support; kabl za napajanje; USB kabl. 5 |
Hp Color Laser Pro MFP 4303fdw, 5HH67A
86.600 RSD
| Funkcija i vrsta printera | Multifunkcionalni štampač |
| Štampa | Color Laser |
| Rezolucija štampe | 600×600 |
| Duplex štampa | Da |
| Najveća brzina štampe (str/min) | 33 |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 80000 strana |
| Specifikacija skenera | Tip skenera flatbed Rezolucija skeniranja 1200×1200 |
| Proizvodjac | |
|---|---|
| Vrsta Štampača | |
| Funkcija Štampača | |
| Stampa |
ASUS PRIME B650M-R - Maticna ploca za AMD AM5
GIGABYTE B860M D3HP rev. 1.0 - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
DELL 14 Plus 14 inch QHD+ 300nits Core Ultra 7 256V 16GB 512GB SSD INTEL Arc Backlit FP Win11Pro laptop NOT25464
ASUS PRIME B760M-K D4 - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
WD 16TB WD161KFGX Red Pro 3.5in Sata III 512MB 7.200rpm
GIGABYTE Z790 EAGLE rev. 1.0 - Maticna Ploca za INTEL LgA-1700
DELL 16 Plus 16 inch QHD+ Touch 600nits Core Ultra 9 288V 32GB 1TB SSD INTEL Arc Backlit FP Win11Pro laptop NOT25458
GIGABYTE B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
GIGABYTE B650E EAGLE WF6E 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
WD 16TB WD161KRYZ Gold Enterprise 7200rpm 512MB
GIGABYTE B650I AX rev. 1.x - Maticna ploca za AMD AM5
ASUS PCE-AX1800 Wireless PCI Express Adapter LAN03460
GIGABYTE B860 DS3H rev. 1.x - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
GIGABYTE B650 EAGLE AX rev. 1.x - Maticna ploca za AMD AM5
GIGABYTE B650M D3HP rev. 1.x - Maticna ploca za AMD AM5
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-SL-2GD5-BRK
INTEL Core i5-12400 Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
27in LG 27U631A-B QHD IPS 100Hz | USB-C | 2560x1440 | VESA Mount | Business Series
DELL Nvidia RTX 2000 Ada 16GB
19in DELL P1917S IPS 1280x1024 5:4 Format | Professional Series | Square Screen
49in DELL U4924DW QHD 5120x1440 UltraSharp USB-C zakrivljeni IPS Tilt, Podesivost po visini, Swivel
23.8in DELL P2425DE QHD Business IPS 2560x1440 | 100Hz | USB-C Ethernet | Pro Plus Series
29in LG 29U511A-B Ultrawide IPS 2560x1080 100Hz | AMD FreeSync | 21:9 Ratio
KINGSTON SODIMM DDR5 16GB 5600MT/s KVR56S46BS8-16
24in DELL UltraSharp U2424H IPS 120Hz | FHD 1920x1080 | USB-C | ComfortView Plus
24in DELL UltraSharp U2424HE IPS 120Hz | FHD 1920x1080 | USB-C with Ethernet | ComfortView Plus
DELL E2225HM 21.5in VA Monitor | 100Hz | Full HD 1920x1080 | Professional Series
DELL S2725DC 27in QHD Monitor | 144Hz IPS | USB-C 90W | AMD FreeSync | Built-in Speakers | Home & Office
INTEL Core i5-12400F Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
27in LG 27US550-W 4K UHD IPS 3840x2160 | Ergonomic Stand | HDMI, DisplayPort
24in DELL P2424HT Touchscreen IPS FHD 1920x1080 | USB-C | 10-Point Touch | Professional Series
37in DELL UltraSharp U3824DW Curved Ultrawide WQHD+ 3840x1600 IPS | USB-C 140W | KVM Switch | PremierColor
WD 8TB WD8005FFBX Red Pro 3.5 in 7.200 SATA III 256MB 












