| Karakteristike |
|
|||||
|
|
||||||
| Fizičke karakteristike |
|
|||||
|
|
||||||
| Garancija |
|
|||||
|
|
||||||
| EAN |
|
|||||
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i7-14700KF Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
HP 532sf 32in FHD Business Monitor | 1920x1080 | 94F50AA | HP Eye Ease
Svega: 144.400 RSD
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
INTEL Core i7-14700KF Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-13400 Procesor | 13. generacija | 10 Jezgara | 4.6 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-14600KF Procesor | 14. generacija | 14 Jezgara | 5.3 GHz | LGA 1700
HP 532sf 32in FHD Business Monitor | 1920x1080 | 94F50AA | HP Eye Ease
Svega: 144.400 RSD
2.700 RSD
| Karakteristike |
|
|||||
|
|
||||||
| Fizičke karakteristike |
|
|||||
|
|
||||||
| Garancija |
|
|||||
|
|
||||||
| EAN |
|
|||||