| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| P/N | PS-SPD-0750MNFABU-1 |
| Snaga | 750W |
| RGB Ventilator | Ne |
| Model | SP-750AH3CCB-B | SP-750AH3CLB-B |
| Tip | ATX 12V v2.4 i EPS v2.92 |
| Maksimalni izlazni kapacitet | 750W |
| Boja | Crna |
| Dimenzije (Š / V / D) | 150mm(Š) x 86mm(V) x 160mm(D) |
| PFC (Korekcija faktora snage) | Aktivni PFC |
| Power Good signal | 100-500 msec |
| Vreme zadržavanja | > 12msec pri 80% opterećenja na 230V AC ulazu |
| Ulazna struja | 10A maks. | 6 – 15V |
| Opseg frekvencije | 47Hz – 63Hz |
| Ulazni napon | 100V-240V~ |
| Radna temperatura | 0°C do +40°C | +5°C do +40°C |
| Radna vlažnost | 20% do 90%, bez kondenzacije | 20% do 85%, bez kondenzacije |
| Temperatura skladištenja | -20°C do +70°C | -40°C do +55°C |
| Vlažnost skladištenja | 5% do 95%, bez kondenzacije | 10% do 95%, bez kondenzacije |
| Sistem hlađenja | 140mm ventilator: 2300 R.P.M. ± 10% |
| Efikasnost | 80 PLUS® Bronze na 115V AC ulazu |
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 GAMING 12GB 192bit GV-N5070GAMING OC-12GD rev 1.0
INTEL Core i9-14900KS Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12600K Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
PALIT nVidia GeForce RTX 5070 12GB 192bit RTX 5070 Infinity 3
FSP HYDRO G Pro 750 PPA7505401 80Plus Gold
FSP VITA GD 750W PPA7508205 80Plus Gold
FSP ADVAN-750GM PPA7508300 80Plus Gold 















