LG 40U990A-W monitor
| Veličina ekrana | 39.7″ |
| Tip panela | IPS Black |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Rezolucija | 5120 x 2160 |
| Osvetljenje | Tipično: 450 cd/m², minimalno: 360 cd/m² |
| Kontrast | Tipično: 2000:1, minimalno: 1400:1 |
| Vreme odziva | 5 ms (GtG, Faster režim) |
| Ugao gledanja | 178º horizontalno / 178º vertikalno |
| Spektar boja | DCI-P3 99% (CIE1976) |
| Brzina osvežavanja | 120 Hz |
| Zakrivljenost | 2500R |
| HDMI | Da, 2x |
| DisplayPort | Da, 1x |
| Thunderbolt | Da, 1x ulaz / 1x izlaz |
| USB Type-C | Da, 1x upstream / 4x downstream |
| Daisy Chain | Da (UHD / 120Hz) |
| Ugrađeni KVM | Da |
| LAN (RJ-45) | Da |
| Izlaz za slušalice | 4-pole (mikrofon + zvuk) |
| USB upstream port | Da (Thunderbolt i USB-C 10Gbps) |
| USB downstream portovi | 4x USB-C (1x 15W, 3x 4.5W) 10Gbps, 2x USB-A 10Gbps |
| Zvučnici | 10W + 10W |
| Bluetooth | Ne |
| Napajanje | Ugrađeno |
| Ulazni napon | 100~240V (50/60Hz) |
| Potrošnja energije (tipično) | 45W |
| Potrošnja u mirovanju | Manje od 1.2W |
| Potrošnja kada je isključen | Manje od 0.3W |
| Flicker Free | Da |
| Black Stabilizer | Da |
| PIP | Da |
| PBP | 2PBP |
| Rich Bass | Da |
| Dual Control | Da |
| HDR | HDR10 |
| Reader Mode | Da |
| SUPER+ Resolution | Da |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-Sync kompatibilnost | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Nano IPS tehnologija | Da |
| Fabrička kalibracija boja | Da |
| Hardverska kalibracija | Da |
| Režim za otežano prepoznavanje boja | Da |
| VRR | Da |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| Predefinisanje tastera | Da |
| Automatska promena ulaza | Da |
| Auto osvetljenje | Da |
| Podešavanje postolja | Nagib / Visina / Rotiranje |
| Dimenzije sa postoljem (ŠxDxV) | 947.7 x 614.3 x 260 mm |
| Dimenzije bez postolja (ŠxDxV) | 947.7 x 419.8 x 106.3 mm |
| Dimenzije pakovanja (ŠxDxV) | 1206 x 534 x 201 mm |
| VESA montaža | 100 x 100 mm |
| Težina sa postoljem | 14.1 kg |
| Težina bez postolja | 9.2 kg |
| Težina pakovanja | 17.8 kg |
| Dodatna oprema | HDMI kabl, DisplayPort 2.1 kabl, Thunderbolt kabl, USB Type-C kabl |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-RW105X 16in 2.5K, Ultra 9 275HX, 64GB, SSD 2TB + 2TB, GeForce RTX 5080, Win11 Pro laptop + ROG ranac NOT24903
Hp LaserJet M111w, 7MD68A Toner W1500A
27in AOC C27G2AE/BK Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync
DELL Precision M5490 14 in FHD 500nits Core Ultra 7 165H 32GB 1TB SSD RTX 2000 8GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT23642
Hp LaserJet Pro M501dn Printer, A4, LAN, Duplex J8H61A
GIGABYTE Z790 EAGLE rev. 1.0 - Maticna Ploca za INTEL LgA-1700
KINGSTON DDR5 16GB 5200MT/s KF552C40BW-16 Fury Beast White XMP
KINGSTON DDR5 16GB 7200MT/s KF572C38RS-16 Fury Renegade Silver
DELL Pro 14 Premium 14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT24646
KINGSTON DDR5 16GB 6400MT/s KF564C32RS-16 FURY Renegade
ASUS PRIME B840M-A WIFI - Maticna ploca za AMD AM5
ASUS nVidia GeForce PRIME-RTX5080-O16G 














