Ekran
| Veličina ekrana | 31.5 inča |
| Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
| Tip ekrana | OLED |
| Tip panela | WOLED |
| Pozadinsko osvetljenje | Samoemitujući (OLED) |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.500.000:1 |
| Osvetljenje | 450 nita, 1.300 nita (HDR peak) |
| Odziv | 0.03 (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje | 240Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium Pro, Adaptive Sync, nVidia G-Sync Compatible |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, HDR10, Low Blue Light, Delta E < 2, Extreme low motion blur, Shadow boost, 99% of DCI-P3, VESA Display HDR True Black 400, ASUS OLED Care |
Priključci / Slotovi
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 1 |
| USB priključci | 1x USB tip C |
| Audio izlaz | 3.5mm, 1x S/PDIF |
Dodatne funkcije
| Power delivery (preko USB-C) | Do 90W |
Fizičke karakteristike
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Swivel, 1/4 inča tripod soket |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 714mm |
| Dubina | 274mm (sa postoljem), 71mm (bez postolja) |
| Visina | 579mm (sa postoljem), 430mm (bez postolja) |
| Pakovanje | DisplayPort kabl, HDMI kabl, 1x USB-C kabl, 1x USB-B kabl, VESA set za montiranje na zid |
| Masa | 4.5kg (bez postolja), 7.3kg (sa postoljem) |
Energetska efikasnost
| Energetska klasa | G |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
27in ASUS PA278QV ProArt QHD IPS 2560x1440 75Hz Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel
Hp LaserJet M211d, 9YF82A
Hp LaserJet M111a 7MD67A A4 Toner Hp 150A Black W1500A
DELL MS900 Wireless Premier Rechargeable crni
Hp Color Laser 150a 4ZB94A Toneri 117A W2070A W2071A W2072A W2073A
Hp LaserJet Pro MFP 4103fdn 2Z628A Toner W1510A
HP Color LaserJet Pro 4203dw 5HH48A 















