| Kapacitet | 32 GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 6400 MT/s |
| Vrsta | SO-DIMM |
| Voltaža | 1.1 V |
| Latencija | 52-52-52 |
| Broj pinova | 262 |
| Serija | ValueRAM |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Reklamacioni period | 120 meseci |
KINGSTON DDR4 8GB 3200MHz KVR32N22S6/8
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
KINGSTON DDR5 64GB 5600MT/s KF556C40BBK2-64 (2x32GB kit) Fury Beast black
Svega: 213.900 RSD
KINGSTON DDR4 8GB 3200MHz KVR32N22S6/8
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
KINGSTON DDR5 64GB 5600MT/s KF556C40BBK2-64 (2x32GB kit) Fury Beast black
Svega: 213.900 RSD
54.900 RSD
| Kapacitet | 32 GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 6400 MT/s |
| Vrsta | SO-DIMM |
| Voltaža | 1.1 V |
| Latencija | 52-52-52 |
| Broj pinova | 262 |
| Serija | ValueRAM |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Reklamacioni period | 120 meseci |
| Kapacitet | 32 GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 6400 MT/s |
| Vrsta | SO-DIMM |
| Voltaža | 1.1 V |
| Latencija | 52-52-52 |
| Broj pinova | 262 |
| Serija | ValueRAM |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Reklamacioni period | 120 meseci |
| Proizvodjac | |
|---|---|
| Tip memorije | |
| Kolicina memorije | |
| Maksimalna frekvencija |