| Kapacitet | 32 GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 6400 MT/s |
| Vrsta | SO-DIMM |
| Voltaža | 1.1 V |
| Latencija | 52-52-52 |
| Broj pinova | 262 |
| Serija | ValueRAM |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Reklamacioni period | 120 meseci |
ASUS nVidia GeForce PRIME-RTX5080-O16G
DELL Nvidia RTX 2000 Ada 16GB
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT Pulse 16GB 2x HDMI/2x DP 11348-03-20G
MSI nVidia GeForce RTX 5080 16GB 256bit GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC
Svega: 532.100 RSD
ASUS nVidia GeForce PRIME-RTX5080-O16G
DELL Nvidia RTX 2000 Ada 16GB
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT Pulse 16GB 2x HDMI/2x DP 11348-03-20G
MSI nVidia GeForce RTX 5080 16GB 256bit GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC
Svega: 532.100 RSD
54.900 RSD
| Kapacitet | 32 GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 6400 MT/s |
| Vrsta | SO-DIMM |
| Voltaža | 1.1 V |
| Latencija | 52-52-52 |
| Broj pinova | 262 |
| Serija | ValueRAM |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Reklamacioni period | 120 meseci |
| Kapacitet | 32 GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Brzina prenosa podataka | 6400 MT/s |
| Vrsta | SO-DIMM |
| Voltaža | 1.1 V |
| Latencija | 52-52-52 |
| Broj pinova | 262 |
| Serija | ValueRAM |
| Broj modula u pakovanju | 1 |
| Reklamacioni period | 120 meseci |
| Proizvodjac | |
|---|---|
| Tip memorije | |
| Kolicina memorije | |
| Maksimalna frekvencija |