
Osnovne karakteristike
| Procesorsko ležište (socket) | Intel® 1700 |
| Cipset | Intel® Z690 |
Memorija
| Tip memorije | DDR4 |
| Memorijski slotovi | 4x DDR4 |
| Podržane memorije | 2.133MHz, 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.800Mhz (O.C.), 3.733Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 3.666Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.666MHz, 4.266Mhz (O.C.), 4.400Mhz (O.C.), 4.500Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.300Mhz (O.C.), 2.800MHz, 4.600Mhz (O.C.), 3.000MHz, 4.800Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 3.200MHz, 4.700Mhz (O.C.), 4.933Mhz (O.C.), 5.133Mhz (O.C), 5.333Mhz (O.C.) |
| Maksimalna ukupna memorija | 128GB |
| Ostale osobine | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije |
Slotovi
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 (x16 mode) |
| PCI Express x1 slot | 2x PCI Express 3.0 |
Skladišni interfejs
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | 4x SATA III |
| Ostali skladišni interfejs | 2x M.2 |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Napomena | Intel® Optane™ Memory Ready |
Mreža
| Žična mreža (LAN) | 1x 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE) |
| Model | Realtek® |
Audio
| Broj kanala | 8 (7.1) |
| Model | Realtek® |
Priključci na zadnjem panelu
| DisplayPort priključci | 2x DisplayPort |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| VGA D-sub | 1 |
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| Ukupno USB C priključaka | 1 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen2, 3 (Tip A) Gen1 |
| USB 2.0 priključci | 2 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 3x 3.5mm |
Unutrašnji priključci
| Naponski priključci | 1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector |
| USB 3.2 | 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta) |
| USB 2.0 | 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta) |
Povezani proizvodi |
SAMSUNG Galaxy Tab S11 11"/12GB/128GB/WIFI/srebrna SM-X730NZSREUC
KINGSTON DDR4 8GB 3600MHz KF436C17BB/8 Fury Beast Black
KINGSTON DDR4 8GB 3200MT/s KF432C16BB/8 Fury Beast Black
WD 1TB WD10EZEX 7200rpm 64MB Blue 3.5in 





