| Ekran | |
| Veličina ekrana | 18 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije | WQXGA, 2.5K |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 240Hz |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut, 16:10, Pantone Validated, G-Sync, Dolby Vision HDR, 3ms odziv, ROG Nebula Display, Kontrast 1.000:1 |
| Procesor / Čipset | |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Ultra Series 2 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Model procesora | 275HX |
| Broj jezgara procesora | 24 |
| Broj logičkih jezgara / niti | 24 |
| Radni takt procesora | 2.7 GHz / do 5.4 GHz |
| Keš memorija procesora | 36MB Intel Smart Cache |
| Ostalo | Intel AI Boost, NPU |
| Memorija RAM | |
| Memorija RAM | 32GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Skladištenje podataka | |
| SSD | 2TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2 |
| Interfejs raspoloživih slotova | 1x M.2 PCIe |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Grafika | |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | RTX 5070 |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Dodatna grafika | |
| Proizvođač | Intel |
| Model | UHD Graphics |
| Tip memorije | Deljena |
| Neuralni procesor NPU | |
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija | Do 13 TOPS |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 / 802.11be |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Žična mreža LAN | 1000Base-T / Gigabit |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
| Priključci / Slotovi | |
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da, preko USB-C i Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 3x USB 10Gbps / 3.2 Gen 2 |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps / 3.2 Gen 2 |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Bezbednost | |
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Kamera | |
| Rezolucija | 1080p |
| Model | FHD IR |
| Audio | |
| Zvučnici | 2.0, Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, Dolby Atmos, AI noise canceling, Hi-Res certifikat |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Ostalo | Copilot taster, 4-Zone RGB, Backlit chiclet |
| Baterija | |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 90Wh |
| Ostalo | 4S1P |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 399mm x 298mm x 23.5mm ~ 32.0mm |
| Masa | 3.2kg |
| Masa raspon | 3kg – 4kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Eclipse Gray |
| Pakovanje | ASUS ROG gaming ranac |
| Ostale karakteristike | |
| AC adapter / punjač | 280W |
| Podržane tehnologije | BIOS Administrator Password and User Password Protection, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| Reklamacioni period | |
| Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine / 2+1 / na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9024 18in 2.5K, Ultra 9 275HX, 32GB, SSD 2TB, GeForce RTX 5070 laptop + ROG ranac NOT25343
357.600 RSD
| Ekran | 18″ WQXGA / 2.5K, IPS, 240Hz, ROG Nebula Display |
| Rezolucija | 2.560 x 1.600, 16:10, 500 nita, 100% DCI-P3 |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 275HX, do 5.4GHz |
| Broj jezgara | 24 jezgra / 24 niti |
| Memorija | 32GB DDR5, maksimalno do 64GB |
| Skladištenje | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Grafička karta | NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7 |
| Dodatna grafika | Intel UHD Graphics |
| Mreža | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Gigabit LAN |
| Priključci | Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-C, 3x USB-A, RJ-45 |
| Baterija | 90Wh, 4 ćelije, 280W adapter |
| Garancija | 24 meseca, uz mogućnost 2+1 godine ASUS registracijom |
Nema na zalihama
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink 


















