Seagate 2TB ST2000LM015 Barracuda
| Model | ST2000LM015 |
| Kapacitet | 2TB |
| Bajtova po sektoru (logički/fizički) | 512 / 4096 |
| Interfejs | SATA 6Gb/s |
| Brzina prenosa podataka (MB/s) | do 140 |
| Keš memorija | 128MB |
| Brzina rotacije | 5400 RPM |
| Tehnologija snimanja | SMR |
| Load/Unload ciklusi | 600.000 |
| Metod „odmora“ glave | QuietStep™ Ramp Load |
| Neispravljive greške čitanja (maks.) | 1 na 10E14 bitova |
| Garancija | 2 godine |
| Startna struja (+5V) | 1.0 A |
| Potrošnja (čitanje/pisanje, prosek) | 1.7 W / 1.8 W |
| Potrošnja u mirovanju (prosek) | 0.5 W |
| Radna temperatura | 0°C – 60°C |
| Temperatura (neradna) | -40°C – 70°C |
| Udar (radni, 2ms) | 400 G |
| Udar (neradni, 1ms) | 1000 G |
| Buka (Idle, tipično) | 2.2 bel |
| Buka (Seek, tipično) | 2.4 bel |
| Dimenzije (V x Š x D) | 7.0 mm × 69.85 mm × 100.35 mm |
| Masa (maks.) | 90 g |
| Multi-Tier Caching Technology™ | Da |
| Bez halogena | Da |
| RoHS usaglašenost | Da |
SSD 1TB SAMSUNG MZ-77E1T0B 560/530MB/s 870 EVO
EXT-SSD 2TB KINGSTON SXS1000R/2000G Portable XS1000R
EXT-SSD 1TB SAMSUNG MU-PG1T0B Portable T9 crni
SSD 240GB KINGSTON SA400S37/240G A400 500/350MB/s
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
SSD 500GB CRUCIAL BX500 CT500BX500SSD1 SATA3
EXT-SSD 500GB KINGSTON SXS2000/500G Portable XS2000
EXT-SSD 1TB KINGSTON SXS2000/1000G Portable XS2000
SSD M.2 512GB A-DATA Legend 710 ALEG-710-512GCS 










