A-Data Legend 710 512GB NVMe
| Kapacitet | 512GB |
| Format | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Kontroler | RTS5766DL |
| Dimenzije (D x Š x V) | 80 x 22 x 3.13mm (3.15 x 0.87 x 0.13 in) sa hladnjakom 80 x 22 x 2.15mm (3.15 x 0.87 x 0.09 in) bez hladnjaka |
| Težina | 9g (0.32 oz) sa hladnjakom 6.2g (0.22 oz) bez hladnjaka |
| Interfejs | PCIe Gen3 x4 |
| Sekvencijalno čitanje (maks.) | Do 2.400 MB/s* |
| Sekvencijalni upis (maks.) | Do 1.800 MB/s* |
| 4KB nasumično čitanje IOPS (maks.) | Do 200K* |
| 4KB nasumični upis IOPS (maks.) | Do 150K* |
| Radna temperatura | 0°C – 70°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C – 85°C |
| Otpornost na udarce | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 1.500.000 sati |
| TBW (Terabytes Written) | 520TB** |
| Garancija | Ograničena garancija 3 godine*** |
| Napomena | * Performanse mogu da variraju u zavisnosti od kapaciteta SSD-a, hardvera i softvera računara, operativnog sistema i drugih sistemskih faktora. ** Vrednost predstavlja minimalnu količinu upisanih terabajta (TBW) koja može biti dostignuta. *** SSD je pokriven na osnovu TBW vrednosti ili garantnog perioda. Više detalja dostupno je na sajtu proizvođača u sekciji garancije. |
BENQ 27in monitor PD2705UA IPS UHD 3840x2160 Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel
BENQ 27in monitor GW2790 IPS LED FHD 1920x1080 100Hz
EXT 1TB WD WDBYVG0010BBK My Passport USB 3.2 Black USB 3.2, 8 MB, 2.5in, 5.400 rpm
27in AOC C27G2AE/BK Curved Gaming Monitor | 165Hz IPS | 1ms | FHD 1920x1080 | AMD FreeSync
SSD 2TB SAMSUNG MZ-77E2T0B 560/530MB/s 870 EVO
WD 4TB WD40EFPX 5400rpm 256MB Red Plus 3.5in Sata III INTELliPower
EXT-SSD 2TB KINGSTON Dual Portable SPSD/2TB
27in DELL Alienware AW2725DF QHD OLED Gaming Monitor | 360Hz | 0.03ms | AMD FreeSync Premium Pro | Alienware
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING - Maticna ploca za AMD AM4
EXT 2TB WD WDBU6Y0020BBK Elements Portable 2.5in
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
GIGABYTE AMD Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB GV-R9070GAMING OC-16GD rev. 1.0 














