| PERFORMANSE | |
| Procesor | AMD Ryzen™ 7 5825U (8 jezgara / 16 niti, 2.0 GHz do 4.5 GHz, 4 MB L2 / 16 MB L3) |
| Grafika | Integrisana AMD Radeon™ grafika |
| Čipset | AMD SoC platforma |
| Memorija | 16 GB DDR4-3200, zalemljena na matičnoj ploči |
| Memorijski slotovi | Memorija je zalemljena na matičnoj ploči, bez dodatnih slotova; Dual-Channel režim |
| Maksimalna memorija | 16 GB, nije moguće proširenje |
| SSD | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Slot za SSD | 1x M.2 PCIe® 3.0 x4 |
| Maksimalni kapacitet | Jedan disk, do 1 TB M.2 2242 SSD |
| Optički uređaj | Nema |
| Čitač kartica | SD čitač kartica |
| Audio | High Definition (HD) Audio |
| Zvučnici | Stereo zvučnici 2x 1.5 W, optimizovani sa Dolby Audio™ tehnologijom |
| Mikrofon | 2x mikrofon (Array) |
| Kamera | HD 720p kamera sa fizičkim zatvaračem za privatnost |
| Baterija | 47 Wh |
| Adapter za napajanje | Ne isporučuje se uz uređaj |
| DIZAJN I EKRAN | |
| Ekran | 15.6″ FHD (1920 x 1080), IPS, 300 nita, Anti-glare |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne |
| Odnos ekrana i kućišta | 88% AAR (Active Area Ratio) |
| Podrška za olovku | Nije podržana |
| Tastatura | Slovenačka, bez pozadinskog osvetljenja |
| Touchpad | Mylar® višedodirni touchpad bez tastera, podržava Precision TouchPad (PTP), dimenzije 69 x 104 mm |
| Dimenzije (Š x D x V) | 359.3 x 235 x 17.9 mm |
| Težina | Od 1.62 kg |
| Boja | Arctic Grey (arktički siva) |
| Materijal kućišta | PC-ABS (gornji i donji deo) |
| Završna obrada | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| SOFTVER | |
| Operativni sistem | Ne isporučuje se |
| Dodatni softver | Nema |
| POVEZIVANJE | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax 2×2) + Bluetooth 5.2 |
| WWAN | Nije podržan |
| Ethernet (LAN) | Nema integrisani Ethernet priključak |
| USB priključci | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| USB-C | 1x USB-C® 3.2 Gen 1 – prenos podataka, USB PD 45–65 W i DisplayPort™ 1.2 |
| HDMI | 1x HDMI® 1.4 |
| Audio priključak | 1x kombinovani 3.5 mm priključak za slušalice / mikrofon |
| Čitač kartica | 1x čitač kartica |
| Napajanje | 1x Round Tip priključak za napajanje |
| BEZBEDNOST I PRIVATNOST | |
| Sigurnosni čip | Firmware TPM 2.0 – omogućen |
| Čitač otiska prsta | Nema |
| Privatnost kamere | Fizički zatvarač kamere (Privacy Shutter) |
| GARANCIJA | |
| Osnovna garancija | 2 godine Courier / Carry-in, baterija 1 godinu |
| Proširena garancija | 3 godine Courier / Carry-in (nadogradnja sa 2 godine) |
| SERTIFIKATI | |
| Ekološki standardi | ErP Lot 6/26, RoHS usklađenost |
| Vojni standard | MIL-STD-810H – uspešno prošao 21 test |
| Ostali sertifikati | TÜV Rheinland® Low Blue Light (softversko rešenje) |
| INFORMACIJE O MODELU | |
| Model | 82XM01A2YA |
| Machine Type | 82XM |
| Region | EET |
| Tržište | Srbija |
| EAN / UPC / JAN | 199276228017 |
| Datum najave | 18.03.2026. |
| Kraj podrške | 28.02.2029. |
LENOVO IdeaPad Slim 3 15ABR8 DOS/15.6in FHD/Ryzen 7-5825U/16GB/512GB/srb/Siva/bez punjaca 82XM01A2YA
80.400 RSD
| Procesor | AMD Ryzen™ 7 5825U (8 jezgara / 16 niti, do 4.5 GHz) |
| Grafika | Integrisana AMD Radeon™ grafika |
| Memorija | 16 GB DDR4-3200, zalemljena, nije proširiva |
| SSD | 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Ekran | 15.6″ FHD (1920 x 1080), IPS, 300 nita, Anti-glare |
| Kamera | HD 720p sa fizičkim zatvaračem za privatnost |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi® 6 (802.11ax 2×2) + Bluetooth 5.2 |
| Priključci | 2x USB 3.2 Gen 1, USB-C® 3.2 Gen 1, HDMI® 1.4, čitač kartica, 3.5 mm audio |
| Baterija | 47 Wh |
| Dimenzije | 359.3 x 235 x 17.9 mm |
| Težina | Od 1.62 kg |
| Operativni sistem | Ne isporučuje se |




















